DSSD
DALI信号対応の位相制御調光のディマーユニットです。



MODEL | DSSD2 | ||
製品コード | SU1033 | ||
入力電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz 単相2線 | ||
電圧変動 | ±10% | ||
入力信号 | DALI2 | ||
回路数 | 2回路 | ||
最大許容電流 | 8A | ||
使用実効電流 / 1回路あたり | |||
白熱灯調光 | 8A 以内 | ||
LED調光 | 6A 以内 | ||
トランス調光 | 6A 以内 | ||
パネル操作 | 強制点灯スイッチ付 | ||
保護回路 | 外部20A以下のブレーカー[別途] | ||
使用周囲温度 | 5°C〜35°C | ||
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと | ||
仕上げ | 黒塗装 | ||
質量 | 約1.5kg | ||
内部写真 | JPG | ||
仕様書 | = | ||
取扱説明書 | = | ||
カタログページ | 51P52P/PDF |


DSSDR/DSSDP
DALI信号対応のON/OFFとPWM信号のディマーユニットです。





MODEL | DSSDR1 | DSSDP2 | ||||
製品コード | SU1034 | SU1035 | ||||
入力電源 | AC100V-242V 50/60Hz 単相2線 | |||||
電圧変動 | ±10% | |||||
消費電力 | 最大6W | -- | ||||
入力信号 | DALI2 | |||||
出力 | ON/OFF[リレー両切り] | PWM | ||||
1回路 | 2回路[器具最大50台] | |||||
最大許容電流 | 16A | PWM[信号容量合計250mA] | ||||
使用実効電流 / 1回路あたり | ||||||
白熱灯調光 | 16A 以内 | -- | ||||
LED調光 | 12A 以内 | -- | ||||
トランス調光 | 12A 以内 | -- | ||||
パネル操作 | 強制点灯スイッチ付 | |||||
保護回路 | 外部20A以下のブレーカー [別途] |
-- | ||||
使用周囲温度 | 5°C〜35°C | |||||
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと | |||||
仕上げ | 鋼板 :酸化クロメートメッキ | |||||
質量 | 約0.6kg | 約0.6kg | ||||
上部写真 | JPG | JPG | ||||
仕様書 | = | |||||
取扱説明書 | = | |||||
カタログページ | 52P/PDF |

