DSS
DMX信号対応の位相制御調光のディマーユニットです。
接続負荷の最大消費電力が16A×1回路、8A×2回路、4A×3回路のバリエーションがあります。



MODEL | DSS | ||
製品名称 | DSS1 | DSS2 | DSS3 |
製品コード | SU1008 | SU1009 | SU1010 |
パワー部 | |||
入力電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz 単線相2線・4W | ||
電圧変動 | ±5% | ||
回路数 | 1回路 | 2回路 | 3回路 |
最大許容電流 | 16A | 8A | 4A |
保護回路 | 外部20A以下の |
ヒューズ10A | ヒューズ5A |
使用実効電流 / 1回路あたり | |||
白熱灯調光及び点滅 | 16A 以内 | 8A 以内 | 4A 以内 |
LED調光及び点滅 | 12A 以内 | 6A 以内 | 3A 以内 |
蛍光灯調光及び点滅 | 16A 以内 | 8A 以内 | 4A 以内 |
トランス調光 | 12A 以内 | 6A 以内 | 3A 以内 |
コントロール部 | |||
制御チャンネル | 1ch | 2ch | 3ch |
入力 | DMX パワーユニット動作 | ||
DMX 出力 | DMXスルー+バッファ | ||
アドレス設定 | 回路毎1〜512設定可 | ||
仕様 | |||
信号ケーブル | カテゴリ 5/6 ストレートケーブル | ||
使用周囲温度 | 5°C〜35°C | ||
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと | ||
仕上げ | 黒塗装 | ||
質量 | 約1.5kg | ||
内部写真 | JPG | JPG | JPG |
仕様書 | DXF / PDF | DXF / PDF | DXF / PDF |
取扱説明書 | |||
カタログページ | 45P46P/PDF |

