P-CON コンバータ
PWM信号で、従来光源などを制御を可能にするコンバーターです。位相調光制御するP-CONと直流調光制御のP-CON-DCをラインアップしています。
P-CON
PWM信号で位相調光制御します。ローレベル出力カット機能で、LED照明の低照度のちらつきをカットします。

MODEL | P-CON |
製品コード | SU1024 |
入力電源 | AC100V 50/60Hz 単相2線 |
入力信号 | PWM DC10V~12V 1kHz |
最大出力電流 | 12A[位相制御] |
回路数 | 1回路 |
適合負荷 | 白熱灯・銅鉄式ダウントランス・ローボルトトランス器具 |
最大使用実効電流 | 白熱調光及び点滅:16A 位相制御LED調光:12A トランス調光:12A |
保護回路 | 外部20A以下のブレーカー[別途] |
ローレベルカット | 0%〜10% |
使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
ケース | 黒塗装 |
質量 | 約1.3kg |
仕様書 | DXF / PDF |
取扱説明書 | = |
カタログページ | 33P34P/PDF |

P-CON-DC
PWM信号で直流調光制御します。

MODEL | P-CON-DC |
製品コード | SU1025 |
入力電源 | DC8V〜DC24V |
入力信号 | PWM DC10V~12V 1kHz |
入力端子 | 差込端子0.9〜1.2 送り端子付き |
回路数 | 1回路 |
最大許容電流 | 10A |
保護回路 | DC電源[別途]のスイッチング回路にて保護 |
送り台数 | 最大10台まで |
使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
ケース | 黒塗装 |
質量 | 約0.3kg |
仕様書 | DXF / PDF |
取扱説明書 | = |
カタログページ | 33P34P/PDF |
