LEDフェーダー
フェーダーでLEDを制御します。電源を追加することで最大許容電流を拡張できます。
PWM 1ch Dimmer
フェーダーで調光を制御します。


MODEL | フェーダーパネル |
製品コード | ST4011 |
入力電源 | DC12-24V |
最大許容電流 | 最大4A×1ch |
出力信号 | 1ch |
フェーダー数 | 1 |
制御機能 | 調光 |
使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
ケース | パネル:樹脂白色 プレート:白色 |
質量 | 約0.13kg |
仕様書 | = |
取扱説明書 | = |
カタログページ | 31P32P/PDF |

PWM 1ch Dimmer 拡張用電源ユニット
最大許容電流を拡張する拡張用電源です。


MODEL | 拡張用電源ユニット[P-CON-DC] |
製品コード | SU1025 |
入力電源 | DC8-24V |
最大許容電流 | 10A |
出力信号 | 1ch |
使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
ケース | 黒塗装 |
質量 | 約0.3kg |
仕様書 | = |
取扱説明書 | = |
カタログページ | 31P32P/PDF |

PWM 2ch Dimmer / Color Dimmer
2chを制御します。調光・調色モデルと、調光2回路があります。


MODEL | フェーダーパネル | |
調光・調色 | 調光2回路 | |
製品コード | ST4007 | ST4006 |
入力電源 | DC12-24V | |
最大許容電流 | 最大2.5A×2ch | |
出力信号 | 2ch | |
フェーダー数 | 2 | |
制御機能 | 調光・調色 | |
使用周囲温度 | 5°C〜35°C | |
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと | |
ケース | パネル:樹脂白色 プレート:白色 |
|
質量 | 約0.13kg | |
仕様書 | = | = |
取扱説明書 | = | = |
カタログページ | 31P32P/PDF |

PWM 2ch Dimmer / Color Dimmer 拡張用電源ユニット[新製品]
最大許容電流を拡張する拡張用電源です。


MODEL | 拡張用電源ユニット[PWM 2ch Driver] |
製品コード | ST4026 |
入力電源 | DC12/24V |
入力信号 | PWM信号 DC10~12V 1kHz×2回路 |
最大許容電流 | 最大6A/回路 |
出力信号 | PWM 1kHz×2ch |
使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
ケース | 鋼板・シルバー塗装 |
質量 | 約0.3kg |
仕様書 | DXF/PDF |
取扱説明書 | = |
カタログページ | = |
