SDP PWM制御
PWM信号出力のディマーユニットです。

MODEL | SDPB | SDP |
||
型式名称 | SDPB1 | SDPB2 | SDP1 | SDP2 |
製品コード | SU1004B | SU10052B | SU1004 | SU1005 |
ユニット仕様 | ブレーカー内蔵モデル 主幹分岐ブレーカー付タイプ |
外部ブレーカー対応モデル 調光ユニットタイプ |
||
入力電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz 単相2線 | AC100V 50/60Hz 単相2線 | ||
電源変動 | ±5% | ±5% | ||
回路数 | 1回路 | 2回路 | 1回路 | 2回路 |
保護回路 | 20Aブレーカー内蔵 | 外部20A以下のブレーカー | ||
制御チャンネル | 1回路 | 2回路 | 1回路 | 2回路 |
入力信号 | DC12Vユニット専用信号 | DC12Vユニット専用信号 | ||
出力信号 | PWM DC12V 1kHz | PWM DC12V 1kHz | ||
PWM信号最大接続台数 | 1回路50台まで 250mA | 1回路50台まで 250mA | ||
出力電源 | AC 100V 16A | AC 100V 16A | ||
最大許容電流 | 16A | 2回路合計 16A | 16A | 2回路合計 16A |
負荷電源用 ON/OFF リレー | 有り | 有り | ||
強制点灯スイッチ | 有り | 有り | ||
製品写真 | JPG | JPG | -- | -- |
仕様書 | = | = | = | = |
取扱説明書 | = | = | = | = |
カタログページ | 41P42P/PDF |
